إحصائيات محكمة الاستئناف التجارية بمراكش

  1998 1999 2000
  تجاري متنوع إيقاف التنفيذ استعجالي المجموع تجاري متنوع إيقاف التنفيذ استعجالي المجموع تجاري متنوع إيقاف التنفيذ استعجالي المجموع
المخلف 0 0 0 0 103 7 0 110 222 7 0 229
المسجل 212 114 4 330 642 227 10 879 943 247 6 1196
المجموع 212 114 4 330 745 234 10 989 1165 254 6 1425
المحكوم 109 107 4 220 523 227 10 760 766 250 6 1022
الرائج 103 7 0 110 222 7 0 229 399 4 0 403

 

  2001 2002 2003
  تجاري متنوع إيقاف التنفيذ استعجالي المجموع تجاري متنوع إيقاف التنفيذ استعجالي المجموع تجاري متنوع إيقاف التنفيذ استعجالي المجموع
المخلف 399 4 0 403 707 5 0 712 945 6 1 952
المسجل 1211 280 7 1498 1419 317 5 1741 1303 251 20 1574
المجموع 1610 284 7 1901 2126 322 5 2453 2248 257 21 2526
المحكوم 903 279 7 1189 1181 316 4 1501 1409 253 19 1681
الرائج 707 5 0 712 945 6 1 952 839 4 2 845

 

  2004 2005 2006
  تجاري متنوع إيقاف التنفيذ استعجالي المجموع تجاري متنوع إيقاف التنفيذ استعجالي المجموع تجاري متنوع إيقاف التنفيذ استعجالي المجموع
المخلف 839 2 2 843 800 3 1 804 1033 6 0 1039
المسجل 1191 219 12 1422 1432 195 8 1635 1712 213 16 1941
المجموع 2030 221 14 2265 2232 198 9 2439 2745 219 16 2980
المحكوم 1230 218 13 1461 1199 192 9 1400 1289 210 12 1511
الرائج 800 3 1 804 1033 6 0 1039 1456 9 4 1469

 

  2007
  تجاري متنوع إيقاف التنفيذ استعجالي المجموع
المخلف 1456 9 4 1469
المسجل 1640 164 7 1811
المجموع 3096 173 11 3280
المحكوم 1526 165 10 1701
الرائج 1570 8 1 1579